历史上第2017005期同期号
2003005 04,06,15,17,30,31 16
2004005 09,11,13,16,17,18 07
2005005 05,09,20,26,28,33 15
2006005 03,19,20,24,26,27 11
2007005 01,05,06,16,24,30 12
2008005 03,05,15,22,24,25 15
2009005 01,03,08,15,17,21 13
2010005 03,05,06,08,17,18 14
2011005 06,09,12,14,20,22 13
2013005 01,13,14,25,31,32 12
2014005 15,18,23,27,32,33 04
2015005 07,10,16,17,18,32 15
2016005 11,14,18,20,31,33 14
2012005 07,09,18,27,31,33 06
红球分析:
一区【01-11】号开出27次,本期可看好其中的9,4,1
二区【12-22】号开出32次,本期可看好其中的15,16,19
三区【23-33】号开出25次,本期可看好其中的27,32,24
蓝球分析:
同期号码蓝球开出奇数7次,偶数7次,0路6次,1路5次,2路3次,本期看好05,06,10,11,