历史上第2017032期同期号
2003032 04,11,25,27,29,30 13
2004032 02,05,08,11,15,31 13
2005032 05,15,19,20,25,29 03
2006032 05,18,20,24,26,31 09
2007032 04,08,16,24,30,32 16
2008032 05,14,16,21,23,28 13
2009032 09,11,12,19,27,32 06
2010032 08,18,21,28,29,33 08
2011032 03,05,07,13,14,15 15
2013032 04,21,25,29,30,33 03
2014032 01,02,14,22,29,33 07
2015032 11,14,16,18,29,32 16
2016032 08,12,14,15,21,27 15
2012032 01,02,10,17,22,24 04
红球分析:
一区【01-11】号开出25次,本期可看好其中的1,4,10
二区【12-22】号开出29次,本期可看好其中的21,16,14
三区【23-33】号开出30次,本期可看好其中的28,23,25
蓝球分析:
同期号码蓝球开出奇数9次,偶数5次,0路6次,1路7次,2路1次,本期看好09,11,12,15,