您现在的位置 >> 彩摘网 >> 福彩3D字谜 3d字谜汇总 >> 文章内容

20年福彩双色球第040期 夏姐推荐红球杀六码

发表时间:2020/5/21

福彩双色球第2020039期奖号:02 09 10 11 16 29 + 02,红球号码012路比为1:2:3,蓝球为2路号码。

一号球:在历史同期开奖中0路号码出现7次,分别为:15 06 12 03 03 03 15;1路号码开出7次,分别为:04 07 01 13 04 13 01;2路号码开出3次,分别为:05 02 05,全部分布在01-15之间,在最近6年同期奖号中,2路号码开出次数最少,本期该位杀2路红球,参考红球04。

二号球:在历史同期奖号中0路号码开出3次:12 03 06;1路号码出现9次:22 13 07 19 04 04 16 13 19;2路号码开出5次:05 17 14 11 08,全部出现在03-22区段,其中0路红球出现最少,本期排除0路红球,参考红球11。

三号球:在历史同期开奖该位中0路出现8次:06 21 15 24 09 06 18 09;1路号码出现6次:19 25 22 10 10 19;2路号码开出3次:14 23 08,全部开出在06-25区段,其中2路红球开出比例最低,本期不看好2路红球,参考红球16。

四号球:在历史同期开奖中0路号码出现6次,分别为:12 24 24 12 27 18;1路号码开出6次,分别为:19 25 25 22 28 13;2路号码开出5次,分别为:20 26 20 11 20,全部分布在11-28之间,在最近9年同期奖号中,2路号码开出次数最少,本期该位杀2路红球,参考红球18。

五号球:在历史同期奖号中0路号码开出8次:21 30 24 27 30 12 30 18;1路号码出现2次:28 25;2路号码开出7次:14 26 26 17 23 29 23,全部出现在12-30区段,其中1路红球开出次数最少,本期放弃1路红球,关注号码32。

六号球:在历史同期开奖中该位0路出现6次:33 30 30 30 15 33;1路号码出现4次:28 28 31 31;2路号码开出7次:23 29 32 32 32 26 23,全部开出在15-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期不看好1路红球,关注号码33。  蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出4次:03 09 12 03;1路蓝球出现9次:16 13 10 13 10 10 16 04 16;2路蓝球开出4次:11 11 08 11,在最近6年同期奖号中,0路蓝球表现最冷,本期预计0路蓝球继续走冷,参考号码11。  夏姐双色球第2020040期号码参考:

红球大复式:03 04 05 10 11 16 18 19 20 22 23 27 31 32 33

红球杀六码:12 13 15 24 26 29

四码蓝球参考:02 10 11 16

夏姐双色球单注参考:04 11 16 18 32 33 + 11

声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有网站导航、友情链接及采摘文章所涉及到的链接,均与本站无任何关系,
请网民自行判断真伪,谨防网上彩票预测诈骗,本站内容均摘自网络。联系QQ:1933788203
110彩摘网·布衣天下图谜·中国彩吧(cai110.com 蜀ICP备14013026号-4)